Copa Libertadores

Copa Libertadores

02/06 00:00 - 12/01 23:59

Copa Libertadores 2024, Group H

  PO Team W L
  1 River Plate 0 0
  1 Nacional De Football 0 0
  1 Deportivo Tachira 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0

Copa Libertadores 2024, Group G

  PO Team W L
  1 Atletico Mineiro 0 0
  1 Penarol 0 0
  1 Rosario Central 0 0
  1 Caracas 0 0

Copa Libertadores 2024, Group F

  PO Team W L
  1 San Lorenzo 0 0
  1 Independiente del Valle 0 0
  1 Liverpool Montevideo 0 0
  1 Palmeiras 0 0

Copa Libertadores 2024, Group E

  PO Team W L
  1 Palestino 0 0
  1 Bolivar 0 0
  1 Flamengo 0 0
  1 Millonarios 0 0

Copa Libertadores 2024, Group D

  PO Team W L
  1 Botafogo 0 0
  1 Junior 0 0
  1 LDU Quito 0 0
  1 Universitario de Deportes 0 0

Copa Libertadores 2024, Group C

  PO Team W L
  1 Estudiantes LP 0 0
  1 Gremio 0 0
  1 Huachipato 0 0
  1 The Strongest 0 0

Copa Libertadores 2024, Group B

  PO Team W L
  1 Barcelona Guayaquil 0 0
  1 CA Talleres de Córdoba 0 0
  1 Cobresal 0 0
  1 Sao Paulo 0 0

Copa Libertadores 2024, Group A

  PO Team W L
  1 Alianza Lima 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Colo Colo 0 0
  1 Fluminense 0 0
Playoffs
Copa Sudamericana

Copa Libertadores 2024, Group H

  PO Team W L
  1 River Plate 0 0
  1 Nacional De Football 0 0
  1 Deportivo Tachira 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0

Copa Libertadores 2024, Group G

  PO Team W L
  1 Atletico Mineiro 0 0
  1 Penarol 0 0
  1 Rosario Central 0 0
  1 Caracas 0 0

Copa Libertadores 2024, Group F

  PO Team W L
  1 San Lorenzo 0 0
  1 Independiente del Valle 0 0
  1 Liverpool Montevideo 0 0
  1 Palmeiras 0 0

Copa Libertadores 2024, Group E

  PO Team W L
  1 Palestino 0 0
  1 Bolivar 0 0
  1 Flamengo 0 0
  1 Millonarios 0 0

Copa Libertadores 2024, Group D

  PO Team W L
  1 Botafogo 0 0
  1 Junior 0 0
  1 LDU Quito 0 0
  1 Universitario de Deportes 0 0

Copa Libertadores 2024, Group C

  PO Team W L
  1 Estudiantes LP 0 0
  1 Gremio 0 0
  1 Huachipato 0 0
  1 The Strongest 0 0

Copa Libertadores 2024, Group B

  PO Team W L
  1 Barcelona Guayaquil 0 0
  1 CA Talleres de Córdoba 0 0
  1 Cobresal 0 0
  1 Sao Paulo 0 0

Copa Libertadores 2024, Group A

  PO Team W L
  1 Alianza Lima 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Colo Colo 0 0
  1 Fluminense 0 0
Playoffs
Copa Sudamericana

Copa Libertadores 2024, Group H

  PO Team W L
  1 River Plate 0 0
  1 Nacional De Football 0 0
  1 Deportivo Tachira 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0

Copa Libertadores 2024, Group G

  PO Team W L
  1 Atletico Mineiro 0 0
  1 Penarol 0 0
  1 Rosario Central 0 0
  1 Caracas 0 0

Copa Libertadores 2024, Group F

  PO Team W L
  1 San Lorenzo 0 0
  1 Independiente del Valle 0 0
  1 Liverpool Montevideo 0 0
  1 Palmeiras 0 0

Copa Libertadores 2024, Group E

  PO Team W L
  1 Palestino 0 0
  1 Bolivar 0 0
  1 Flamengo 0 0
  1 Millonarios 0 0

Copa Libertadores 2024, Group D

  PO Team W L
  1 Botafogo 0 0
  1 Junior 0 0
  1 LDU Quito 0 0
  1 Universitario de Deportes 0 0

Copa Libertadores 2024, Group C

  PO Team W L
  1 Estudiantes LP 0 0
  1 Gremio 0 0
  1 Huachipato 0 0
  1 The Strongest 0 0

Copa Libertadores 2024, Group B

  PO Team W L
  1 Barcelona Guayaquil 0 0
  1 CA Talleres de Córdoba 0 0
  1 Cobresal 0 0
  1 Sao Paulo 0 0

Copa Libertadores 2024, Group A

  PO Team W L
  1 Alianza Lima 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Colo Colo 0 0
  1 Fluminense 0 0
Playoffs
Copa Sudamericana