Marbella FC

Marbella FC

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
11 Esteban Granero 1987-07-02 36 Midfielder 180 78 Right
Alejandro Faurlin 1986-08-09 37 Midfielder 185 76 Left
22 Eduardo Gomez Ramos 1992-02-17 32 Midfielder 176 71 Right
Jesus Hevia Rodriguez 1989-11-30 34 Midfielder 181 78 Left
13 Francisco Javier Benitez Rodriguez 1988-02-04 36 Guard 0 0
Cedrick Mabwati Gerard 1992-03-08 32 Midfielder 167 62 Right
10 Sergio Narvaez Barrera 1985-07-11 38 Midfielder 170 0
1 Jose Manuel Munoz Garcia 1984-03-10 40 Guard 188 0
17 Gato 1989-02-22 35 Forward 168 66
4 Jose Manuel Carrasco Correa 1988-01-27 36 Defender 185 0
Jack Harper 1996-02-28 28 Forward 187 75 Left
3 Samuel de los Reyes Dominguez 1992-02-15 32 Defender 182 80 Left
19 Ernest Ohemeng 1996-01-17 28 Midfielder 175 67 Right
3 Marcos Ruiz Marquez 1994-12-04 29 Defender 181 70
1 Alejandro Santome 1998-04-14 26 Guard 0 0
7 Julio Delgado Dominguez 1996-01-28 28 Midfielder 169 0 Left
12 Marco Tulio De Paula Medeiros 1998-05-31 25 Defender 183 0 Left
13 Juan Francisco Rico Martin 1996-11-28 27 Guard 0 0
12 Ismael Gallar Nieto 1996-03-24 28 Defender 175 0
9 Jesus Hevia Martinez 1990-05-11 33 Midfielder 0 0
8 Rafael de Vicente Hernandez 1993-07-18 30 Midfielder 180 0 Right
17 Lamine Massouba Ndiaye 1998-03-30 26 Forward 185 0 Left
20 Alberto Soto Maldonado 2001-03-17 23 Forward 0 0
4 Javier Lopez Cisneros 1997-07-02 26 Midfielder 0 0
5 Alejandro Carrascal Aviles 1995-04-21 29 0 0
6 Alejandro Benitez Palomero 2000-05-15 23 169 0 Right
27 Leandro Agustin Herrera 2002-07-10 21 0 0 Right
28 Ignacio Azpiroz Linares - 0 0
29 Manuel De La Lama Gomez - 0 0
14 Marcos Olguin 2001-03-24 23 0 0
12 Marcos Corral Tapia 1999-04-02 25 0 0
18 Oscar Gonzalez Campos 2004-02-22 20 0 0
13 David Tejero Nuno 1996-03-05 28 0 0
14 Francisco Ortuno Avalos 2002-07-17 21 0 0
16 Zoilo Ceamanos Sanchez 2003-01-07 21 0 0
3 Jose Gabriel Peris Sornosa 1989-06-11 34 0 0
15 Francisco Manuel Moreno Palomino 2001-04-06 23 0 0
10 David Valero Climent 1998-02-22 26 0 0
18 Wisdom Awusi 2003-12-03 20 0 0
9 David Martin Espana 2000-05-17 23 0 0
1 Alberto Lejarraga Rubio 1995-04-15 29 0 0
10 Aitor Punal Rodriguez 1999-04-01 25 0 0
25 Hatim Mezrai Benslaiman 2004-02-14 20 0 0
2 Jorge Alvarez Prieto 1999-03-17 25 0 0
22 Iker Munoz Rodriguez 2000-10-29 23 0 0
5 Clyde Armel Roger Essomba 1993-02-08 31 0 0
8 Carlos Tornero Lopez de Lerma 1984-10-07 39 0 0
24 Alejandro Vega Bao 2004-01-01 20 0 0
11 Alejandro Utrilla Fernandez 1998-08-05 25 0 0
16 Antonio Luis Sanchez Garcia 2004-01-01 20 0 0
13 Yeray Bejar Sanchez 2004-06-01 19 0 0