Stal Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
16 Bartosz Sobotka 1991-05-18 32 Defender 179 60 Right
24 Krzysztof Kiercz 1989-02-16 35 Defender 189 81 Right
Ivan Hladik 1993-01-30 31 Defender 193 83 Both
5 Sebastian Letocha 1991-10-10 32 Forward 181 76 Right
87 Jakub Kowalski 1987-10-09 36 Midfielder 176 76 Right
18 Mateusz Bukowiec 1987-02-27 37 Midfielder 181 78 Right
2 Adam Waszkiewicz 1993-12-06 30 Defender 184 79 Right
7 Slawomir Duda 1989-08-02 34 Midfielder 180 75 Right
Adam Imiela 1993-04-16 31 178 67
Mateusz Argasinski 1995-08-01 28 Midfielder 187 0
Dominik Koscielniak 1995-03-28 29 Midfielder 177 69 Both
19 Szymon Jarosz 1997-03-06 27 Defender 190 84
11 Michal Mistrzyk 1993-01-01 31 Midfielder 182 0
Nicholas Kozdra 1996-11-26 27 Midfielder 0 0
18 Premyslaw Stelmach 1997-03-09 27 Midfielder 0 0
Kacper Siudak 1997-04-30 26 Midfielder 186 0 Left
16 Dominik Maluga 1995-02-26 29 174 0
4 Lukasz Furtak 1995-10-28 28 Defender 185 74
14 Bartosz Wiktoruk 1999-03-06 25 Midfielder 0 0
14 Bartlomiej Olszewski 1996-01-29 28 Midfielder 176 65
Piotr Nowak 1998-03-06 26 Midfielder 175 67
33 Mikolaj Smylek 1995-01-26 29 Guard 191 0
1 Adam Przybek 2000-04-02 24 Guard 0 0
11 Aurel Davidik 2000-04-08 24 Midfielder 0 0
Patryk Zaucha 2000-04-19 24 Midfielder 175 67 Left
10 Stepan Bohdanovych Hirskyi 1991-01-08 33 Midfielder 178 0 Right
2 Pawel Kucharczyk 1997-05-04 26 Defender 185 78
Kamil Tomala 1999-02-17 25 Guard 0 0
27 Lukasz Konefal 2001-02-16 23 Guard 191 0
Pawel Ujda 1998-01-16 26 Defender 0 0
Michal Szoja 1998-02-20 26 Midfielder 0 0
Marcin Kowalski 1994-10-08 29 Forward 191 0 Left
22 Jakub Banach 1999-01-16 25 Defender 0 0
21 Michal Mydlarz 2000-04-17 24 Midfielder 167 0
Jakub Gorski 2002-02-16 22 Forward 0 0
71 Lukas Seweryn 2002-03-29 22 Defender 180 72 Both
8 Lukasz Soszynski 1998-04-20 26 Midfielder 179 69 Right
Rafal Surmiak 1996-02-01 28 Forward 0 0
22 Rafal Michalik 1999-09-07 24 Midfielder 0 0
Lucjan Klisiewicz 2002-04-20 22 Forward 193 0
Matthew Korziewicz - 0 0
Mateusz Hudzik - 0 0
Filip Szifer - 0 0
Oliwier Pilch - 0 0
17 Mariusz Szuszkiewicz - 0 0
23 Kosei Iwao 1997-07-24 26 0 0
24 Damian Urban 2002-04-08 22 180 0 Left
13 Kacper Myszoglad 2003-01-06 21 175 0
5 Wolodymyr Chorolskyj 1995-02-23 29 0 0
21 Jakub Lebioda 2002-12-23 21 0 0
11 Patryk Marut 2002-06-26 21 0 0
19 Bartosz Grasza 2000-06-01 23 0 0
24 Arkadiusz Ziarko 2003-07-02 20 0 0
77 Kacper Chelmecki 2004-03-07 20 0 0
18 Olivier Sukiennicki 2003-05-25 20 0 0
Maciej Wojtak 2003-05-08 20 174 0