Goyang Sky Gunners @ Korea KBL

DateRHome v Away-
02/09 06:00 - [1] Dongbu Promy v Goyang Orions [10] L 92-82
02/07 10:00 - [4] KCC Egis v Goyang Orions [10] L 78-70
02/04 10:00 - [6] Busan Sonicboom v Goyang Orions [10] L 96-81
01/31 10:00 - [10] Goyang Orions v Changwon Sakers [9] L 68-70
01/27 08:00 - [4] Incheon Elephants v Goyang Orions [10] W 63-74
01/25 06:00 - [10] Goyang Orions v Dongbu Promy [3] L 78-95
01/21 10:00 - [5] KCC Egis v Goyang Orions [10] L 96-83
01/12 08:00 - [6] Mobis Phoebus v Goyang Orions [10] W 66-89
01/11 08:00 - [10] Goyang Orions v Busan Sonicboom [6] L 91-94
01/09 10:00 - [9] Goyang Orions v Changwon Sakers [9] L 64-76
01/05 08:00 - [10] Goyang Orions v Anyang KGC [1] W 84-83
01/03 10:00 - [7] Seoul Thunders v Goyang Orions [9] L 72-71
01/01 06:00 - [10] Goyang Orions v Seoul Knights [1] W 83-75
12/29 08:00 - [10] Goyang Orions v Incheon Elephants [4] L 65-78
12/28 06:00 - [10] Goyang Orions v Busan Sonicboom [6] W 91-87
12/22 06:00 - [10] Goyang Orions v KCC Egis [3] L 72-88
12/20 10:00 - Goyang Orions v Seoul Thunders L 70-79
12/18 10:00 - [8] Mobis Phoebus v Goyang Orions [10] L 91-73
12/15 08:00 - [10] Goyang Orions v Dongbu Promy [5] L 73-82
12/13 10:00 - [1] Seoul Knights v Goyang Orions [10] L 89-72
12/08 06:00 - [9] Goyang Orions v Anyang KGC [2] L 69-85
12/07 06:00 - [9] Goyang Orions v Changwon Sakers [9] W 72-64
12/05 10:00 - [1] Seoul Knights v Goyang Orions [9] L 62-60
11/30 08:00 - [9] Goyang Orions v KCC Egis [4] W 87-73
11/24 06:00 - [8] Busan Sonicboom v Goyang Orions [9] L 90-87
11/17 08:00 - [9] Goyang Orions v Mobis Phoebus [7] L 70-88
11/16 08:00 - [9] Changwon Sakers v Goyang Orions [10] W 80-81
11/10 08:00 - [5] Anyang KGC v Goyang Orions [9] L 81-64
11/09 08:00 - [3] Dongbu Promy v Goyang Orions [10] W 63-71
11/03 08:00 - Seoul Thunders v Goyang Orions L 82-74