Dongbu Promy @ Korea KBL

DateRHome v Away-
12/22 10:00 - [9] Dongbu Promy v Changwon Sakers [2] L 72-100
12/18 05:00 - [6] Korea Gas Corporation v Dongbu Promy [9] W 80-111
12/16 10:00 - [2] Mobis Phoebus v Dongbu Promy [8] L 89-75
12/13 10:00 - [9] Dongbu Promy v Goyang Carrot Jumpers [3] W 91-82
12/11 07:00 - [9] Dongbu Promy v Seoul Knights [5] L 68-97
12/09 10:00 - [7] Korea Gas Corporation v Dongbu Promy [7] L 77-72
12/05 10:00 - [7] Dongbu Promy v Mobis Phoebus [3] L 70-83
12/02 10:00 - [7] Dongbu Promy v Seoul Thunders [5] W 65-62
11/26 05:00 - [8] Seoul Knights v Dongbu Promy [7] L 85-81
11/24 10:00 - [7] Suwon Sonicboom v Dongbu Promy [6] L 88-78
11/22 10:00 - [4] Dongbu Promy v Changwon Sakers [6] L 77-81
11/20 07:00 - [2] Goyang Carrot Jumpers v Dongbu Promy [4] L 82-77
11/18 10:00 - [3] Dongbu Promy v Anyang KGC [1] L 78-80
11/12 05:00 - [7] KCC Egis v Dongbu Promy [2] L 88-73
11/05 07:00 - [3] Dongbu Promy v Mobis Phoebus [2] W 86-81
11/03 10:00 - [2] Dongbu Promy v Anyang KGC [1] L 84-99
11/01 10:00 - [5] Changwon Sakers v Dongbu Promy [2] W 94-102
10/29 05:00 - [5] KCC Egis v Dongbu Promy [4] W 82-87
10/27 10:00 - [4] Dongbu Promy v Seoul Thunders [4] W 94-81
10/23 05:00 - [5] Dongbu Promy v Seoul Knights [4] W 92-83
10/22 05:00 - [9] Dongbu Promy v Suwon Sonicboom [3] W 81-71
10/19 10:00 - [7] Korea Gas Corporation v Dongbu Promy [7] L 98-78
10/15 07:00 - [3] Goyang Carrot Jumpers v Wonju Promy [3] L 87-80
04/05 10:00 - [8] Dongbu Promy v Changwon Sakers [7] W 100-89
03/30 10:00 - [8] Dongbu Promy v KCC Egis [9] L 79-85
03/26 09:00 - [10] Seoul Thunders v Dongbu Promy [8] W 75-82
03/23 10:00 - [5] Goyang Orions v Dongbu Promy [8] L 75-73
03/21 10:00 - [5] Goyang Orions v Dongbu Promy [7] L 79-73
03/19 05:00 - [7] Dongbu Promy v Korea Gas Corporation [6] L 75-76
03/17 10:00 - [4] Anyang KGC v Dongbu Promy [6] L 93-84